Lesklá biela papierová | Matná biela papierová | Lesklá biela plastová | Ekologická biela plastová (s možnosťou laminácie mat/lesk) | Lesklá biela plastová (odlepiteľná) | Lesklá priehľadná plastová | Ekologická priehľadná plastová | Lesklá biela plastová (veľkoformátová) | Lesklá biela plastová (extra odolná veľkoformátová) | Lesklá priehľadná plastová (veľkoformátová) | Oneway vision fólia | Podlahová plastová samolepka (veľkoformátová) | Samolepka na stenu (veľkoformátová) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukážka | |||||||||||||
Kvalita tlače | Tlač vo vysokom rozlíšení (vhodná aj pre drobné objekty a texty) | Tlač vo vysokom rozlíšení (vhodná aj pre drobné objekty a texty) | Tlač vo vysokom rozlíšení (vhodná aj pre drobné objekty a texty) | Tlač vo vysokom rozlíšení (vhodná aj pre drobné objekty a texty) | Tlač vo vysokom rozlíšení (vhodná aj pre drobné objekty a texty) | Tlač vo vysokom rozlíšení (vhodná aj pre drobné objekty a texty) | Tlač vo vysokom rozlíšení (vhodná aj pre drobné objekty a texty) | Veľkoformátová exteriérová tlač s nižším rozlíšením (nevhodná pre texty menšie ako 3mm a drobné objekty a obrázky) | Veľkoformátová exteriérová tlač s nižším rozlíšením (nevhodná pre texty menšie ako 3mm a drobné objekty a obrázky) | Veľkoformátová exteriérová tlač s nižším rozlíšením (nevhodná pre texty menšie ako 3mm a drobné objekty a obrázky) | Veľkoformátová exteriérová tlač s nižším rozlíšením (nevhodná pre texty menšie ako 3mm a drobné objekty a obrázky) | Veľkoformátová exteriérová tlač s nižším rozlíšením (nevhodná pre texty menšie ako 3mm a drobné objekty a obrázky) | Veľkoformátová exteriérová tlač s nižším rozlíšením (nevhodná pre texty menšie ako 3mm a drobné objekty a obrázky) |
Sila lepidla | Štandardná (>9N/25x25mm plochy podľa normy FTM9) | Štandardná (>9N/25x25mm plochy podľa normy FTM9) | Vysoká (>18N/25x25mm plochy podľa normy FTM9) | Štandardná (>7N/25x25mm plochy podľa normy FTM9) | Nízka (<2N/25x25mm plochy podľa normy FTM9) | Štandardná (>8N/25x25mm plochy podľa normy FTM9) | Štandardná (>7N/25x25mm plochy podľa normy FTM9) | Štandardná (>10N/25x25mm plochy podľa normy FTM9) | Vysoká (>14N/25x25mm plochy podľa normy FTM9) | Vysoká (>14N/25x25mm plochy podľa normy FTM9) | Stredná (lepidlo je do 1 roka odlepiteľné zo skla bez zanechania ostatkov lepidla) | Štandardná (>6N/25x25mm plochy podľa normy FTM9) | Vysoká (>22N/25x25mm plochy podľa normy FTM9) |
Hrúbka | 0.08 mm fólia + 0.095 mm podkladový papier | 0,08 mm fólia + 0.085 mm podkladový papier | 0.08 mm fólia + 0.15 mm podkladový papier | 0.06 mm fólia + 0.135 mm podkladový papier | 0.18 mm fólia + 0.07 mm podkladový papier | 0.08 mm fólia + 0.15 mm podkladový papier | 0.06 mm fólia + 0.135 mm podkladový papier | 0,1 mm fólia + 0.135 mm podkladový papier | 0,07 mm fólia + 0.185 mm podkladový papier | 0,1 mm fólia + 0.135 mm podkladový papier | 0,12 mm fólia + 0.1 mm podkladový papier | 0,2 mm fólia + 0.16 mm podkladový papier | 0,1 mm fólia + 0.17 mm podkladový papier |
Odlepovanie z podkladového papiera | Podkladový papier je narezaný (splitovaný) každé 3cm pre ľahšie odlepovanie samolepiek | Podkladový papier je narezaný (splitovaný) každé 3cm pre ľahšie odlepovanie samolepiek | Podkladový papier nie je narezaný (splitovaný). Spracovanie samolepky a papiera umožňuje relatívne ľahké a rýchle odlepovanie. V prípade potreby čo najefektívnejšieho odlepovania si zvoľte dodanie na hárku. | Podkladový papier nie je narezaný (splitovaný). Spracovanie samolepky a papiera umožňuje relatívne ľahké a rýchle odlepovanie. V prípade potreby čo najefektívnejšieho odlepovania si zvoľte dodanie na hárku. | Podkladový papier nie je narezaný (splitovaný). Spracovanie samolepky a papiera umožňuje relatívne ľahké a rýchle odlepovanie. V prípade potreby čo najefektívnejšieho odlepovania si zvoľte dodanie na hárku. | Podkladový papier nie je narezaný (splitovaný). Spracovanie samolepky a papiera umožňuje relatívne ľahké a rýchle odlepovanie. V prípade potreby čo najefektívnejšieho odlepovania si zvoľte dodanie na hárku. | Podkladový papier nie je narezaný (splitovaný). Spracovanie samolepky a papiera umožňuje relatívne ľahké a rýchle odlepovanie. V prípade potreby čo najefektívnejšieho odlepovania si zvoľte dodanie na hárku. | Podkladový papier nie je narezaný (splitovaný). Samolepky sú však vždy dodané s presahujúcim podkladovým papierom, čo zabezpečuje veľmi ľahké odlepovanie. | Podkladový papier nie je narezaný (splitovaný). Samolepky sú však vždy dodané s presahujúcim podkladovým papierom, čo zabezpečuje veľmi ľahké odlepovanie. | Podkladový papier nie je narezaný (splitovaný). Samolepky sú však vždy dodané s presahujúcim podkladovým papierom, čo zabezpečuje veľmi ľahké odlepovanie. | Podkladový papier nie je narezaný (splitovaný). Spracovanie samolepky a papiera umožňuje relatívne ľahké a rýchle odlepovanie. | Podkladový papier nie je narezaný (splitovaný). Samolepky sú však vždy dodané s presahujúcim podkladovým papierom, čo zabezpečuje veľmi ľahké odlepovanie. | Podkladový papier nie je narezaný (splitovaný). Samolepky sú však vždy dodané s presahujúcim podkladovým papierom, čo zabezpečuje veľmi ľahké odlepovanie. |
Štruktúra | Hladký lesklý papier | Hladký matný papier | Hladké lesklé PVC | Hladký lesklý PET | Hladké lesklé PVC | Hladké lesklé PVC | Hladký lesklý PET | Hladké lesklé PVC pre lepenie na ploché povrchy | Hladké lesklé PVC pre lepenie na ploché povrchy | Hladké lesklé PVC pre lepenie na ploché povrchy | Hladký lesklý s 1.6 mm veľkými dierami | Protišmykové drsné PVC pre lepenie na podlahy | Matné PVC |
Farba | Biela | Biela | Biela | Biela | Biela | Priehľadná | Priehľadná | Biela | Biela | Priehľadná | Biela | Biela | Biela |
Použitie | Interiér | Interiér | Interiér/Exteriér | Interiér/Exteriér | Interiér | Interiér/Exteriér | Interiér/Exteriér | Exteriér/Interiér | Exteriér/Interiér | Exteriér/Interiér | Interiér / Exteriér | Interiér | Interiér |
Odolnosť | Potlač nie je odolná voči oderu a nie je možné ju laminovať pre zvýšenie odolnosti | Potlač nie je odolná voči oderu a nie je možné ju laminovať pre zvýšenie odolnosti | Pri použití laminácie je potlač odolná voči oderu | Pri použití laminácie je potlač odolná voči oderu | Pri použití laminácie je potlač odolná voči oderu | Pri použití laminácie je potlač odolná voči oderu | Pri použití laminácie je potlač odolná voči oderu | Potlač je odolná voči oderu | Potlač je odolná voči oderu | Potlač je odolná voči oderu | Potlač je odolná voči oderu | Potlač je odolná voči oderu | Potlač je odolná voči oderu |
Laminácia | Nie je možná | Nie je možná | Je možná, ale pre lamináciu odporúčame radšej "Ekologickú bielu plastovú fóliu" | Je možná | Je možná | Je možná | Je možná | Nie je možná | Nie je možná | Nie je možná | Nie je možná | Nie je potrebná | Nie je potrebná |
Dopad na životné prostredie | Rozložiteľná a recyklovateľná (FSC Mix certifikácia) | Rozložiteľná a recyklovateľná (FSC Mix certifikácia) | PVC je plast s nízkou mierou recyklácie a vysokým obsahom škodlivého chlóru. | PET je kvalitný a bezpečný plast s vysokou mierou recyklácie | PVC je plast s nízkou mierou recyklácie a vysokým obsahom škodlivého chlóru. | PVC je plast s nízkou mierou recyklácie a vysokým obsahom škodlivého chlóru. | PET je kvalitný a bezpečný plast s vysokou mierou recyklácie. | PVC je plast s nízkou mierou recyklácie a vysokým obsahom škodlivého chlóru. | PVC je plast s nízkou mierou recyklácie a vysokým obsahom škodlivého chlóru. | PVC je plast s nízkou mierou recyklácie a vysokým obsahom škodlivého chlóru. | PVC je plast s nízkou mierou recyklácie a vysokým obsahom škodlivého chlóru. | PVC je plast s nízkou mierou recyklácie a vysokým obsahom škodlivého chlóru. | PVC je plast s nízkou mierou recyklácie a vysokým obsahom škodlivého chlóru. |
Aplikačná teplota | +5°C/+40°C | +5°C/+40°C | +5°C/+40°C | +5°C/+40°C | +5°C/+40°C | +5°C/+40°C | +5°C/+40°C | +10°C/+40°C | +10°C/+40°C | +10°C/+40°C | +10°C/+40°C | +10°C/+40°C | +10°C/+40°C |
Teplotná odolnosť | -10°C/+80°C | -10°C/+80°C | -30°C/+90°C | -30°C/+120°C | -30°C/+80°C | -10°C/+80°C | -30°C/+120°C | -30°C/+120°C | -30°C/+80°C | -30°C/+120°C | -10°C/+80°C | -20°C/+80°C | -20°C/+70°C |
Životnosť | Životnosť farieb minimálne 45 rokov mimo agresívneho prostredia (priame slnko, kontakt s vodou, oder a pod...). Životnosť materiálu a lepidla minimálne 2 roky. | Životnosť farieb minimálne 45 rokov mimo agresívneho prostredia (priame slnko, kontakt s vodou, oder a pod...). Životnosť materiálu a lepidla minimálne 2 roky. | Životnosť farieb minimálne 45 rokov mimo agresívneho prostredia (priame slnko, kontakt s vodou, oder a pod...). Životnosť materiálu a lepidla minimálne 1 rok. | Životnosť farieb minimálne 45 rokov mimo agresívneho prostredia (priame slnko, kontakt s vodou, oder a pod...). Životnosť materiálu a lepidla minimálne 2 roky. | Životnosť farieb minimálne 45 rokov mimo agresívneho prostredia (priame slnko, kontakt s vodou, oder a pod...). Životnosť materiálu a lepidla minimálne 1 rok. | Životnosť farieb minimálne 45 rokov mimo agresívneho prostredia (priame slnko, kontakt s vodou, oder a pod...). Životnosť materiálu a lepidla minimálne 1 rok. | Životnosť farieb minimálne 45 rokov mimo agresívneho prostredia (priame slnko, kontakt s vodou, oder a pod...).
Životnosť materiálu a lepidla minimálne 2 roky. | Životnosť farieb minimálne 45 rokov mimo agresívneho prostredia (priame slnko, kontakt s vodou, oder a pod...). Životnosť materiálu a lepidla 3 roky. | Životnosť farieb minimálne 45 rokov mimo agresívneho prostredia (priame slnko, kontakt s vodou, oder a pod...). Životnosť materiálu a lepidla minimálne 7 rokov. | Životnosť farieb minimálne 45 rokov mimo agresívneho prostredia (priame slnko, kontakt s vodou, oder a pod...). Životnosť materiálu a lepidla 3 roky. | Životnosť farieb minimálne 45 rokov mimo agresívneho prostredia (priame slnko, kontakt s vodou, oder a pod...). Životnosť materiálu a lepidla minimálne 1 rok. | Životnosť farieb minimálne 45 rokov mimo agresívneho prostredia (priame slnko, kontakt s vodou, oder a pod...). Životnosť materiálu a lepidla je 6 mesiacov. Pri extrémnej záťaži (napr. častý prejazd kolieskami od košíkov alebo paletových vozíkov) je životnosť kratšia. | Životnosť farieb minimálne 45 rokov mimo agresívneho prostredia (priame slnko, kontakt s vodou, oder a pod...). Životnosť materiálu a lepidla je minimálne 3 roky. |
Maximálny rozmer | 480.00mm x 680.00mm | 310.00mm x 430.00mm | 297.00mm x 420.00mm | 297.00mm x 420.00mm | 297.00mm x 420.00mm | 297.00mm x 420.00mm | 297.00mm x 420.00mm | 1560.00mm x 50000.00mm | 1260.00mm x 50000.00mm | 1560.00mm x 50000.00mm | 1500.00mm x 50000.00mm | 1260.00mm x 50000.00mm | 1500.00mm x 50000.00mm |
Minimálny rozmer | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm | 0.00mm x 0.00mm |
Cenová kategória | - nízka | - nízka | - stredná | - stredná | - stredná | - vyššia | - vyššia | - stredná | - stredná | - stredná | - stredná | - stredná | - stredná |
Jednofarebná tlač | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný |
Viacfarebná tlač | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný |
Textová grafika | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný |
Veľké tmavé plochy na pozadí | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný |
Tmavé plochy v oreze a ohybe | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný | - vhodný |
Popis materiálu | Viac info | Viac info | Viac info | Viac info | Viac info | Viac info | Viac info | Viac info | Viac info | Viac info | Viac info | Viac info | Viac info |
V prípade nespokojnosti s kvalitou tlače vám vrátime peniaze alebo obratom vyhotovíme upravené tlačoviny. Garancia platí na všetky druhy tlačovín do 150 €. Pri objednávkach s vyššou hodnotou vám vyhotovíme nátlačok zdarma.
V rámci Slovenska máte od nás pri akejkoľvek objednávke nad 50 Eur kuriéra zadarmo. Mimo to vás čakajú aj veľmi prívetivé ceny dopravy do celej EU.
Kvalitu podkladov vám pred tlačou skontroluje náš grafik. Nemusíte sa preto obávať, že by sa vaše nálepky vytlačili zle. V prípade, že nemáte vlastnú grafiku naši grafici vám zdarma pripravia jednoduchý návrh alebo vám poradia ako si návrh samolepky spracovať.
Vaše tlačoviny expresne vytlačíme a doručíme do ktorejkoľvek krajiny v rámci EU. Slovensko, Česko, Maďarsko alebo Rakúsko do 24 hodín a ostatné krajiny do 1-3 dní. Mimo to vám radi zabezpečíme expresné doručenie samolepiek už do 3 hodín v rámci Bratislavy.
Ponúkame aj možnosť individuálnej dohody na extrémnych termínoch dodania (víkendy, sviatky, cez noc a pod…).
Sme vám k dispozícii emailom, online formou chatu, telefonicky alebo osobne v kancelárii. Prípadné reklamácie riešime do troch dní bez nutnosti zaslať produkty späť.
Naši zákazníci sa nemusia registrovať ako výrobca neobalových výrobkov ani platiť žiadne recyklačné poplatky.
Sme registrovaní ako výrobca neobalových výrobkov a za všetky tlačiarenské výrobky, ktoré dodávame našim zákazníkom odvádzame poplatok za zber a recykláciu prostredníctvom OZV.
Celú objednávku Vám kompletne ekologicky zabalíme. Balíky sú zabalené bez zbytočných plastov. Využivame kartonové krabice, papierovú lepiacu pásku s netoxickým lepidlom a ako výplň používame recyklovaný papier. Cely obal môžete ľahko zrecyklovať zahodením do triedeného odpadu.